Nazwa Realizacji
Lectus erat, consectetur eu sapien eget rhoncus consectetur sem. Proin cursus, dolor a mollis consectetur, risus dolor fermentum massa, a commodo elit dui sit amet risus.
Maecenas ornare nisl
- A tortor ultrices bibendum
- Nulla fermentum
- Metus quis
- Sodales tristique



Proin cursus, dolor a mollis consectetur, risus dolor fermentum massa, a commodo elit dui sit amet risus. Maecenas ornare nisl a tortor ultrices bibendum. Nulla fermentum, metus quis sodales tristique, augue mauris molestie augue non feugiat ligula neque nec felis.
Lectus erat, consectetur eu sapien eget rhoncus consectetur sem. Proin cursus, dolor a mollis consectetur, risus dolor fermentum massa, a commodo elit dui sit amet risus. Maecenas ornare nisl a tortor ultrices bibendum. Nulla fermentum, metus quis sodales tristique, augue mauris molestie augue, non feugiat ligula neque nec felis.
Budynek mieszkaniowy Kraków Batowice – pale CFA 400mm / 12m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budynek mieszkaniowy Kraków ul. Cieszyńska – pale CFA 400mm / 14m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budowa silosa na cukier – Port Gdańsk – pale CFA 600mm / 14m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budowa drogi S7 Nidzica – pale przemieszczeniowe 400mm / 17m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budowa drogi S1 Tychy – pale przemieszczeniowe 360mm, 400mm / 12m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budowa drogi S7 Koszwały Kazimierzowo – pale przemieszczeniowe 400mm / 19m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozbudowa obiektu zabytkowego Olkusz – pale CFA 400mm / 12m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budowa hali dla firmy logistycznej Sosnowiec – pale CFA 600mm / 14m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budowa wiatraka Miasteczko Śląskie – pale CFA 800mm / 18m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budowa Stadionu Narodowego – pale prefabrykowane 40 x 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Południowa Obwodnica Warszawy – pale prefabrykowane fi 800 mm i wzmocnienia gruntu pale przemieszczeniowe fi 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S7 Obwodnica Radomia – pale prefabrykowane 40 x 40 dla posadowienia mostów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S8 Astaldi Zambrów – wzmocnienie podłoża pale przemieszczeniowe fi 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S8 Rubau Zambrów – wzmocnienie podłoża pale przemieszczeniowe fi 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S17 Garwolin Strabag – pale prefabrykowane 40 x 40 pod mosty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW 846 Małachowice Duże Strabag wzmocnienie podłoża kolumny fi 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warszawa Jugosłowianska Redox – zabezpieczenie wykopu sciana berlińska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S8 Marki Sallini – pale prefabrykowane 40 x 40 pod mostami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S61 Bargłów Kościelny PORR pale prefabrykowane pod obiekty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lublin Diamentowa Porr – wzmocnienie pod ulice Diamentowa – kolumny przemieszczeniowe fi 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S74 Kielce Fart – tunel drogowy wykonanie grodzic stalowych z kotwieniem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S7 Obwodnica Kielc Mostostal Warszawa- pale prefabrykowane 40 x 40 dla posadowienia mostów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S8 Węzeł Powązkowska Strabag – pale 40 x 40 pod mosty i grodzice stalowe pod tunele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostrołęka Stora Enso pale prefabrykowane 30 x 30 pod papiernie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 węzeł Salomea Warszawa Mosty Lodź – pale prefabrykowane 40 x 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S8 Jeżewo Strabag – pale prefabrykowane 40 x 40 i kolumny DSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Most przez rz. Wkra Skanska – pale prefabrykowane 40×40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galeria Mokotów AWBUD pale CFA fi 800 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S8 Obwodnica Zambrowa Porr – pale prefabrykowane pod obiekty mostowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielonka Agmet – pale prefabrykowane 30 x 30 pod hale produkcyjna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warszawa Biurowiec Spire Ghelamco – mikropale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warszawa Białobrzeska Erbud – posadowienia obiektu mieszkaniowego na kolumnach przemieszczeniowych 360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kielce oczyszczalnia ścieków Hochtief – zabezpieczenie wykopów grodzicami stalowymi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S8 Katrynka Strabag – pale prefabrykowane pod obiekty mostowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warszawa Łopuszańska Strabag – pale prefabrykowane pod estakady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warszawa Remondis Pale pod hale recyklingu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warszawa Business Garden Hochtief – zabezpieczenie wykopu grodzicami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kielce węzeł Żelazna Mota – zabezpieczenie wykopów grodzicami, wzmocnienie podłoża | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warszawa Bokserska Unimax- zabezpieczenie wykopu ściana berlińska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrownia Połaniec – zabezpieczeni przeciwpowodziowe grodzicami obiektów Elektrowni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warszawa Międzyborska Besta – wzmocnienie kolumnami przemieszczeniowymi 400 mm pod budynki mieszkalne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kielce Unimax – zabezpieczenia wykopów grodzicami stalowymi pod budynki mieszkalne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warszawa Trasa Łazienkowska Strabag Pale CFA 600 mmm pod estakady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kielce HSD – zabezpieczenie wykopy grodzicami i pale CFA 600 mm pod konstrukcje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S7 Białobrzegi Mostostal Warszawa – pale prefabrykowane 40 x 40 pod mosty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S8 Obwodnica Wyszkowa Budimex – pale prefabrykowane 40 x 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasa Siekierkowska Warszawa Budimex – pale prefabrykowane pod estakady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALERIA HANDLOWA W BOCHNIA. PW Wzmocnienie podłoża gruntowego, kolumny FDP 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensjonat w Wejherowie PW Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumny FDP 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL Lublin Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego pod posadzką oraz posadowienie hali na palach powierzchnia hali 7 200 m2 technologia kolumny FDP 250 mm i 360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL Lublin Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego pod parkingami i układałem drogowym o powierzchni 22 000 m2 technologia kolumny FDP 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamazaki Mazak Projekt Posadowienie Wykonawczy hali przemysłowej na palach pale FDP 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budynek Mieszkalny Wielorodzinny w Warszawie przy Alei Bohaterów Września. Projekt Wykonawczy posadowienia żurawi wieżowych na palach CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budynek Mieszkalny Wielorodzinny w Warszawie przy Alei Bohaterów Września. Projekt Wykonawczy wzmocnienia podłoża pod budynkiem kolumny FDP 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt prac geotechnicznych dla budowy Galerii Warmińskiej w Olsztynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt Wykonawczy posadoiwenia żurawi wieżowych na palach FDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt Wykonawczy posadoiwenia fundmentów na wzmocnionym podłożu kolumnami FDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt Wykonawczy posadoiwenia posadzki na wzmocnionym podłożu kolumnami FDP na powierzchni 31 000 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobylnica Farma Wiatrowa, Projekt Wykonawczy posadowienia 18 turbin wiatrowych na wzmocnionym podłożu kolumnami FDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iłża Farma Wiatrowa, Projekt Wykonawczy posadowienia 12 turbin wiatrowych na wzmocnionym podłożu kolumnami DSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lublanice Farma Wiatrowa, Projekt Wykonawczy posadowienia 2 turbin wiatrowych na wzmocnionym podłożu kolumnami FDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skurpie Farma Wiatrowa, Projekt Budowlany posadowienia 17 turbin wiatrowych na wzmocnionym podłożu kolumnami DSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizałki Farma Wiatrowa, Projekt Wykonawczy posadowienia turbin wiatrowych na wzmocnionym podłożu kolumnami DSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubartów Farma Wiatrowa, Projekt Wykonawczy posadowienia turbin wiatrowych na wzmocnionym podłożu kolumnami FDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wróblew Farma Wiatrowa, Projekt Wykonawczy posadowienia turbin wiatrowych na wzmocnionym podłożu kolumnami FDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brodnica Farma Wiatrowa, Projekt Wykonawczy posadowienia turbin wiatrowych na wzmocnionym podłożu kolumnami FDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radzyń Chełmiński Farma Wiatrowa, Projekt Budowlany posadowienia 12 turbin wiatrowych na wzmocnionym podłożu kolumnami FDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skurpie Farma Wiatrowa, Projekt Budowlany posadowienia 17 turbin wiatrowych na wzmocnionym podłożu kolumnami DSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radziejów Farma Wiatrowa, Projekt Wykonawczy posadowienia turbin wiatrowych na wzmocnionym podłożu kolumnami FDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maków Mazowiecki Farma Wiatrowa, Projekt Wykonawczy posadowienia turbin wiatrowych na wzmocnionym podłożu kolumnami DSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radziejów Farma Wiatrowa, Projekt Wykonawczy posadowienia turbin wiatrowych na wzmocnionym podłożu kolumnami FDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodzanów Farma Wiatrowa, Projekt Wykonawczy posadowienia turbin wiatrowych na wzmocnionym podłożu kolumnami DSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Żuromin Farma Wiatrowa, Projekt Wykonawczy posadowienia turbin wiatrowych na wzmocnionym podłożu kolumnami DSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncepcja posadowienia obiektów mostowych na budowie węzła Karczemki w Gdańsku ciągu drogi krajowej S-6 , wchodzącego w skład węzła „KARCZEMKI”, na palach FDP 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncepcja wzmocnienie podłoża przy przebudowie ul. Andersa i Mickiewicza w Warszawie na kolumnach DSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncepcja posadowienia nasypów drogowych na wzmocnionym podłożu kolumnami FDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posadowienie murów oporowych z gruntu zbrojonego na wzmocnionym podłożu kolumnami FDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncepcja posadowienia obiektów inżynierskich na palach CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S – 8 Odcinek Jeżewo-Białystok, Projekt wzmocnienia podłoża pod projektowaną drogą na dojeździe do rzeki Narew w technologii kolumn FDP oraz kolumn Wymiany Dynamicznej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt technologiczny Wzmocnienia podłoża po projektowaną obwodnicą Góry Kalwarii w ciągu DK 50 w technologii kolumn Wymiany Dynamicznej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S – 7 Południowe obwodnica Gdańska. Projekt wzmocnienia podłoża pod projektowaną drogą w technologii konsolidacji pionowej przy zastosowaniu drenów pionowych oraz kolumn FDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A – 1 Autostrady na odcinku od Węzła Sójki do Węzła Kotliska w kilometrażu od km 245+800 do km 261+000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzmocnienie podłoża pod przepustami w ciągu projektowanej autostrady w technologii niskociśnieniowych kolumn iniekcyjnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzmocnienie podłoża pod ścianą oporową M1 DW 2157E – WD213 w technologii niskociśnieniowych kolumn iniekcyjnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzmocnienie podłoża pod ścianą oporową M2 DW 2160 – WD218 w technologii niskociśnieniowych kolumn iniekcyjnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzmocnienie podłoża pod ścianą oporową M3 w ciągu łącznicy węzła Kotliska – WD211a w technologii niskociśnieniowych kolumn iniekcyjnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S – 17 Droga Ekspresowa, odcinek węzeł „Bogucin” – węzeł „Dąbrowice”. Projekt technologiczny wzmocnienia słabego podłoża gruntowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S – 7 Droga Ekspresowa nr 7 na odcinku Kalsk(Pasłęk) – Miłomłyn w kilometrażu 35+280 – 35+500. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S – 8 Droga Ekspresowa nr 8 na odcinku 8 od km 183+350,00 do km 202+700,00. Projekt Technologiczny wzmocnienia podłoża w technologii Wymiany Dynamicznej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt Geotechniczny dla obiektów inżynierskich na modernizowanej trasie kolejowej E20 Siedlce – Międzyrzec Podlaski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budowy obwodnicy miasta Opalenica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań – Buk – Opalenica – Bukowiec. Projekty Wykonawczy wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn FDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DK – 8 Droga dojazdowa nr 4 w ciągu rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Rawa Mazowiecka – Granice Województwa Łódzkiego Wzmocnienie podłoża w technologii kolumn FDP, żwirowych, łącznie liska 1 000 000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W DOROHUSKU – ETAP 1. Projekt Wykonawczy wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn FDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W DOROHUSKU – ETAP 2. Projekt Wykonawczy wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn FDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW – 809 Obwodnica Jakubowic. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STADION MIEJSKI W LUBLINIE Projekt Budowlany, objętościowego wzmocnienia gruntowego pod drogami i parkingami technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych CMC/MCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY W BIŁGORAJU Projekt Wykonawczy wzmocnienia podłoża gruntowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt wzmocnienia podłoża w technologii Kolumn DSM dla posadowienia budynku produkcyjnego i magazynu wysokiego składowania dla rozbudowy Spółdzielni mleczarskiej w Mrągowie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt Wykonawczy wzmocnienia podłoża dla budowy centrum logistycznego Panattoni w Łodzi przy ul. Niciarnianej w technologii kolumn FDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt Posadowienia Obiektu Mostowego w ciągu ulicy Fabrycznej w Lublinie na palach CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt Wykonawczy posadowienie Hali sportowej Jaskółka w Tarnowie na kolumnach DSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt Wykonawczy pali kotwiących płytę fundamentową w technologii pali CFA 500 pod projektowanym Etapem IV osiedla przy ulicy Kłobuckiej 8 w Warszawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt Wykonawczy wzmocnienia podłoża pod budową osiedla River park II (budynki AB) w Poznaniu na kolumnach FDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt Wykonawczy podbicia istniejącej ściany budynku w technologii Jet-grouting na inwestycji Miasto Wola przy ulicy Jana Kazimierza w Warszawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt Wykonawczy podbicia istniejącej ściany budynku w technologii Jet-grouting na rozbudowie szkoły w miejscowości Kalinówka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt Wykonawczy posadowienia na palach budynków domu dziecka we Włocławku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt Wykonawczy posadowienia Hali produkcyjnej fabryki Sokpol w Myszkowie na kolumnach FDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt Wykonawczy posadowienia na kolumnach pensjonatu w Zakopane na palach CFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt Wykonawczy posadowienia na kolumnach FDP fundamentów oraz przesłony poziomej w technologii Jet-grouting dla rozbudowy zakładu Ecowipes w Okuniewie
|